Laboratorium Biologi Bahan Molekular
Informasi Umum
Keterangan Alat
Digunakan untuk mengukur nilai absorbansi dari suatus sampel
Informasi Tambahan
Panjang gelombang 220-1000 nm, Shaking dan inkubasi pada 3-45C
Kepala Laboratorium
Laboran
Informasi Sampel/Bahan Uji
| Jenis pengujian | Biaya | |
|---|---|---|
| Internal | External | |
| Elisa | Rp. 140.000/running | Rp. 160.000/running |
| Microplate | Rp. 70.000/running | Rp. 75.000/running |
| Microplate + | Rp. 108.000/running | Rp. 115.000/running |
| Cuvet | Rp. 30.000/running | Rp. 35.000/running |
| L-Vis Plate(nano Drop) | Rp. 25.000/running | Rp. 30.000/running |
Gambar Microplate Reader Absorbance
Dokumen Digital
LinkTree UPT Laboratorium Penelitian Terpadu
Video Pengujian